<<-- Gadget (reali): l’orsetto col logo di Vista
Windows Vista Basic in cinese? Un affare: 49 euro! -->>
Ci siamo spostati su blogvista.it Vieni a trovarci
Microsoft si sveglia: patch ufficiali per Windows Vista
Articolo di teorivolta93, inserito in Microsoft, Amministrazione, Release, Software e giochi |

Recentemente a Microsoft erano sfuggite due importanti patch che migliorano significativamente la stabilità e il funzionamento di sistema. Tutti coloro che le hanno provate scaricandole da siti internet ( poi bloccati ) e canali P2P si sono resi conto della convenienza dell’installazione di tali update, e si sono chiesti come mai non siano stati rilasciati ufficialmente dal colosso di Redmond. Oggi Microsoft, finalmente, ha accontentato anche chi non va a cercare downloads sui canali P2P :-) .
Non sono ancora disponibili tramite Windows Update, ma maggiori informazioni sono reperibili a questi due indirizzi: KB ID 938979 e KB ID 938174.
La redazione consiglia caldamente l’installazione di questi aggiornamenti, ma non si assume alcuna responsabilità riguardo spiacevoli conseguenze riguardanti l’installazione degli stessi.
Info aggiornamento 938979 per Windows
loadTOCNode(3, ‘moreinformation’);
Windows Vista versioni a 32 bit
loadTOCNode(4, ‘moreinformation’);
| Nome file | Versione | Dimensione | Data | Ora | Piattaforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Authui.dll | 6.0.6000.20628 | 1.984.512 | 27-Jun-2007 | 02 : 14 | X 86 |
| Dhcpcmonitor.dll | 6.0.6000.20627 | 10.240 | 26-Jun-2007 | 02 : 36 | X 86 |
| Dhcpcsvc.dll | 6.0.6000.20627 | 203.776 | 26-Jun-2007 | 02 : 36 | X 86 |
| Dhcpcsvc6.dll | 6.0.6000.20627 | 120.320 | 26-Jun-2007 | 02 : 36 | X 86 |
| Csc.sys | 6.0.6000.20622 | 320.000 | 19-Jun-2007 | 00 : 49 | X 86 |
| Cscmig.dll | 6.0.6000.20622 | 105.984 | 19-Jun-2007 | 02 : 03 | X 86 |
| Ntkrnlpa.exe | 6.0.6000.20629 | 3.504.824 | 28-Jun-2007 | 02 : 29 | Non applicabile |
| Ntoskrnl.exe | 6.0.6000.20629 | 3.470.520 | 28-Jun-2007 | 02 : 29 | Non applicabile |
| Ntprint.dll | 6.0.6000.20627 | 220.160 | 26-Jun-2007 | 02 : 38 | X 86 |
| Ntprint.exe | 6.0.6000.20627 | 61.440 | 26-Jun-2007 | 02 : 10 | X 86 |
| Photoscreensaver.scr | 6.0.6000.20625 | 704.000 | 22-Jun-2007 | 01 : 31 | Non applicabile |
| Schannel.dll | 6.0.6000.20622 | 269.824 | 19-Jun-2007 | 02 : 05 | X 86 |
| Desktop .desklink (crea il collegamento) | Non applicabile | 7 | 07-Jan-2007 | 05 : 29 | Non applicabile |
| Inviare recipient.mapimail | Non applicabile | 4 | 07-Jan-2007 | 05 : 29 | Non applicabile |
| 11.43 Sendmail.dll | 6.0.6000.20605 | 69.632 | 24-May-2007 | 02 : 19 | X 86 |
| Apps.inf | Non applicabile | 62.334 | 27-Jun-2007 | 00 : 59 | Non applicabile |
| Shell32.dll | 6.0.6000.20628 | 11.315.200 | 27-Jun-2007 | 02 : 17 | X 86 |
| Ssbranded.scr | 6.0.6000.20639 | 8.138.240 | 13-Jul-2007 | 01 : 19 | Non applicabile |
| Avicap32.dll | 6.0.6000.20628 | 65.024 | 27-Jun-2007 | 02 : 14 | X 86 |
| Avifil32.dll | 6.0.6000.20628 | 88.576 | 27-Jun-2007 | 02 : 14 | X 86 |
| Mciavi32.dll | 6.0.6000.20628 | 82.944 | 27-Jun-2007 | 02 : 16 | X 86 |
| Msrle32.dll | 6.0.6000.20628 | 12.800 | 27-Jun-2007 | 02 : 16 | X 86 |
| Msvfw32.dll | 6.0.6000.20628 | 123.904 | 27-Jun-2007 | 02 : 16 | X 86 |
| Msvidc32.dll | 6.0.6000.20628 | 31.232 | 27-Jun-2007 | 02 : 16 | X 86 |
| Windowscodecs.dll | 6.0.6000.20605 | 712.704 | 24-May-2007 | 02 : 19 | X 86 |
Windows Vista versioni a 64 bit
loadTOCNode(4, ‘moreinformation’);
| Nome file | Versione | Dimensione | Data | Ora | Piattaforma | Ramo di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Authui.dll | 6.0.6000.20628 | 2.270.720 | 27-Jun-2007 | 03 : 21 | X 64 | Non applicabile |
| Dhcpcmonitor.dll | 6.0.6000.20627 | 12.288 | 26-Jun-2007 | 03 : 46 | X 64 | Non applicabile |
| Dhcpcsvc.dll | 6.0.6000.20627 | 270.336 | 26-Jun-2007 | 03 : 46 | X 64 | Non applicabile |
| Dhcpcsvc6.dll | 6.0.6000.20627 | 150.528 | 26-Jun-2007 | 03 : 46 | X 64 | Non applicabile |
| Csc.sys | 6.0.6000.20622 | 418.304 | 19-Jun-2007 | 01 : 04 | X 64 | Non applicabile |
| Cscmig.dll | 6.0.6000.20622 | 134.144 | 19-Jun-2007 | 03 : 12 | X 64 | Non applicabile |
| Ntoskrnl.exe | 6.0.6000.20629 | 4.431.544 | 28-Jun-2007 | 03 : 34 | X 64 | Non applicabile |
| Ntprint.dll | 6.0.6000.20627 | 264.192 | 26-Jun-2007 | 03 : 49 | X 64 | Non applicabile |
| Ntprint.exe | 6.0.6000.20627 | 61.952 | 26-Jun-2007 | 03 : 01 | X 64 | Non applicabile |
| Photoscreensaver.scr | 6.0.6000.20625 | 840.192 | 22-Jun-2007 | 02 : 09 | Non applicabile | Non applicabile |
| Schannel.dll | 6.0.6000.20622 | 340.480 | 19-Jun-2007 | 03 : 15 | X 64 | Non applicabile |
| Desktop .desklink (crea il collegamento) | Non applicabile | 7 | 07-Jan-2007 | 05 : 29 | Non applicabile | Non applicabile |
| Inviare recipient.mapimail | Non applicabile | 4 | 07-Jan-2007 | 05 : 29 | Non applicabile | Non applicabile |
| 11.43 Sendmail.dll | 6.0.6000.20605 | 76.288 | 24-May-2007 | 03 : 33 | X 64 | Non applicabile |
| Apps.inf | Non applicabile | 62.334 | 27-Jun-2007 | 01 : 10 | Non applicabile | Non applicabile |
| Shell32.dll | 6.0.6000.20628 | 12.783.616 | 27-Jun-2007 | 03 : 24 | X 64 | Non applicabile |
| Ssbranded.scr | 6.0.6000.20639 | 8.432.128 | 13-Jul-2007 | 01 : 39 | Non applicabile | Non applicabile |
| Avicap32.dll | 6.0.6000.20628 | 76.800 | 27-Jun-2007 | 03 : 21 | X 64 | Non applicabile |
| Avifil32.dll | 6.0.6000.20628 | 106.496 | 27-Jun-2007 | 03 : 21 | X 64 | Non applicabile |
| Mciavi32.dll | 6.0.6000.20628 | 93.184 | 27-Jun-2007 | 03 : 22 | X 64 | Non applicabile |
| Msrle32.dll | 6.0.6000.20628 | 15.872 | 27-Jun-2007 | 03 : 23 | X 64 | Non applicabile |
| Msvfw32.dll | 6.0.6000.20628 | 143.360 | 27-Jun-2007 | 03 : 23 | X 64 | Non applicabile |
| Msvidc32.dll | 6.0.6000.20628 | 38.400 | 27-Jun-2007 | 03 : 23 | X 64 | Non applicabile |
| Windowscodecs.dll | 6.0.6000.20605 | 851.968 | 24-May-2007 | 03 : 34 | X 64 | Non applicabile |
| Schannel.dll | 6.0.6000.20622 | 269.824 | 19-Jun-2007 | 02 : 05 | X 86 | Non applicabile |
| 11.43 Sendmail.dll | 6.0.6000.20605 | 69.632 | 24-May-2007 | 02 : 19 | X 86 | WOW |
| Shell32.dll | 6.0.6000.20628 | 11.315.200 | 27-Jun-2007 | 02 : 17 | X 86 | WOW |
| Authui.dll | 6.0.6000.20628 | 1.984.512 | 27-Jun-2007 | 02 : 14 | X 86 | Non applicabile |
| Dhcpcmonitor.dll | 6.0.6000.20627 | 10.240 | 26-Jun-2007 | 02 : 36 | X 86 | Non applicabile |
| Dhcpcsvc.dll | 6.0.6000.20627 | 203.776 | 26-Jun-2007 | 02 : 36 | X 86 | Non applicabile |
| Dhcpcsvc6.dll | 6.0.6000.20627 | 120.320 | 26-Jun-2007 | 02 : 36 | X 86 | Non applicabile |
| Ntprint.dll | 6.0.6000.20627 | 220.160 | 26-Jun-2007 | 02 : 38 | X 86 | Non applicabile |
| Ntprint.exe | 6.0.6000.20627 | 61.440 | 26-Jun-2007 | 02 : 10 | X 86 | Non applicabile |
| Photoscreensaver.scr | 6.0.6000.20625 | 704.000 | 22-Jun-2007 | 01 : 31 | Non applicabile | Non applicabile |
| Ssbranded.scr | 6.0.6000.20639 | 8.138.240 | 13-Jul-2007 | 01 : 19 | Non applicabile | Non applicabile |
| Avicap32.dll | 6.0.6000.20628 | 65.024 | 27-Jun-2007 | 02 : 14 | X 86 | Non applicabile |
| Avifil32.dll | 6.0.6000.20628 | 88.576 | 27-Jun-2007 | 02 : 14 | X 86 | Non applicabile |
| Mciavi32.dll | 6.0.6000.20628 | 82.944 | 27-Jun-2007 | 02 : 16 | X 86 | Non applicabile |
| Msrle32.dll | 6.0.6000.20628 | 12.800 | 27-Jun-2007 | 02 : 16 | X 86 | Non applicabile |
| Msvfw32.dll | 6.0.6000.20628 | 123.904 | 27-Jun-2007 | 02 : 16 | X 86 | Non applicabile |
| Msvidc32.dll | 6.0.6000.20628 | 31.232 | 27-Jun-2007 | 02 : 16 | X 86 | Non applicabile |
| Windowscodecs.dll | 6.0.6000.20605 | 712.704 | 24-May-2007 | 02 : 19 | X 86 | Non applicabile |
Da rendere noto che è richiesto un riavvio ( evviva le promesse di Microsoft ) dopo l’installazione…..
Windows Vista le versioni x
loadTOCNode(4, ‘moreinformation’);
| Nome file | Versione | Dimensione | Data | Ora | Piattaforma | Ramo di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wincal.exe | 6.0.6000.20628 | 967.168 | 27-Jun-2007 | 01 : 22 | X 86 | Non applicabile |
| Dps.dll | 6.0.6000.20630 | 134.656 | 29-Jun-2007 | 02 : 21 | X 86 | Non applicabile |
| Cdd.dll | 6.0.6000.20632 | 36.864 | 03-Jul-2007 | 02 : 16 | X 86 | Non applicabile |
| Dxgkrnl.sys | 6.0.6000.20632 | 619.008 | 03-Jul-2007 | 01 : 07 | X 86 | Non applicabile |
| Msftedit.dll | 5.41.21.2507 | 564.736 | 03-Jul-2007 | 02 : 18 | X 86 | Non applicabile |
| Netcfgx.dll | 6.0.6000.20632 | 384.000 | 03-Jul-2007 | 02 : 18 | X 86 | Non applicabile |
| Localspl.dll | 6.0.6000.20630 | 694.272 | 29-Jun-2007 | 02 : 22 | X 86 | X86 MICROSOFT-WINDOWS-P. OOLER-CORE-LOCALSP |
| Pacer.sys | 6.0.6000.20633 | 70.144 | 04-Jul-2007 | 01 : 26 | X 86 | Non applicabile |
| Pacercnt.h | Non applicabile | 3010 | 07-Jan-2007 | 05 : 31 | Non applicabile | Non applicabile |
| Pacerprf.dll | 6.0.6000.20633 | 15.360 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | X 86 | Non applicabile |
| Pacerprf.ini | Non applicabile | 13.750 | 07-Jan-2007 | 05 : 31 | Non applicabile | Non applicabile |
| Traffic.dll | 6.0.6000.20633 | 33.280 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | X 86 | Non applicabile |
| Wshqos.dll | 6.0.6000.20633 | 13.824 | 04-Jul-2007 | 02 : 16 | X 86 | Non applicabile |
| Cis.scp | Non applicabile | 735 | 03-Jul-2007 | 22 : 16 | Non applicabile | Non applicabile |
| Kmddsp.tsp | 6.0.6000.20633 | 38.400 | 04-Jul-2007 | 02 : 13 | Non applicabile | Non applicabile |
| Ndistapi.sys | 6.0.6000.20633 | 20.480 | 04-Jul-2007 | 01 : 27 | X 86 | Non applicabile |
| Ndproxy.sys | 6.0.6000.20633 | 48.640 | 04-Jul-2007 | 01 : 27 | X 86 | Non applicabile |
| Ndptsp.tsp | 6.0.6000.20633 | 49.664 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | Non applicabile | Non applicabile |
| Netrasa.inf | Non applicabile | 35.218 | 03-Jul-2007 | 22 : 43 | Non applicabile | Non applicabile |
| Netrass.inf | Non applicabile | 55.042 | 03-Jul-2007 | 22 : 43 | Non applicabile | Non applicabile |
| Netrast.inf | Non applicabile | 15.020 | 03-Jul-2007 | 22 : 43 | Non applicabile | Non applicabile |
| Pad.inf | Non applicabile | 14.529 | 03-Jul-2007 | 22 : 16 | Non applicabile | Non applicabile |
| Pppmenu.scp | Non applicabile | 2817 | 03-Jul-2007 | 22 : 16 | Non applicabile | Non applicabile |
| Rascfg.dll | 6.0.6000.20633 | 77.824 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | X 86 | Non applicabile |
| Rasctrnm.h | Non applicabile | 1820 | 03-Jul-2007 | 22 : 16 | Non applicabile | Non applicabile |
| Rasdiag.dll | 6.0.6000.20633 | 52.736 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | X 86 | Non applicabile |
| Rasmxs.dll | 6.0.6000.20633 | 32.768 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | X 86 | Non applicabile |
| Rasser.dll | 6.0.6000.20633 | 22.016 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | X 86 | Non applicabile |
| Switch.inf | Non applicabile | 6235 | 03-Jul-2007 | 22 : 16 | Non applicabile | Non applicabile |
| Wanarp.sys | 6.0.6000.20633 | 61.952 | 04-Jul-2007 | 01 : 27 | X 86 | Non applicabile |
| Riched20.dll | 5.31.23.1227 | 467.456 | 03-Jul-2007 | 02 : 19 | X 86 | Non applicabile |
| Riched32.dll | 6.0.6000.20632 | 8192 | 03-Jul-2007 | 02 : 19 | X 86 | Non applicabile |
| Icsunattend.exe | 6.0.6000.20638 | 13.824 | 12-Jul-2007 | 01 : 52 | X 86 | Non applicabile |
| Ipnathlp.dll | 6.0.6000.20638 | 285.696 | 12-Jul-2007 | 02 : 43 | X 86 | Non applicabile |
Windows Vista versioni a 64 bit
loadTOCNode(4, ‘moreinformation’);
| Nome file | Versione | Dimensione | Data | Ora | Piattaforma | Ramo di servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wincal.exe | 6.0.6000.20628 | 1.263.616 | 27-Jun-2007 | 01 : 46 | X 64 | Non applicabile |
| Dps.dll | 6.0.6000.20630 | 139.264 | 29-Jun-2007 | 03 : 19 | X 64 | Non applicabile |
| Cdd.dll | 6.0.6000.20632 | 47.104 | 03-Jul-2007 | 03 : 13 | X 64 | Non applicabile |
| Dxgkrnl.sys | 6.0.6000.20632 | 875.520 | 03-Jul-2007 | 01 : 19 | X 64 | Non applicabile |
| Msftedit.dll | 5.41.21.2507 | 735.232 | 03-Jul-2007 | 03 : 15 | X 64 | Non applicabile |
| Netcfgx.dll | 6.0.6000.20632 | 500.736 | 03-Jul-2007 | 03 : 15 | X 64 | Non applicabile |
| Localspl.dll | 6.0.6000.20630 | 834.048 | 29-Jun-2007 | 03 : 20 | X 64 | AMD64 MICROSOFT-WINDOWS-P. OOLER-CORE-LOCALSP |
| Pacer.sys | 6.0.6000.20633 | 92.160 | 04-Jul-2007 | 01 : 51 | X 64 | Non applicabile |
| Pacercnt.h | Non applicabile | 3010 | 07-Jan-2007 | 05 : 31 | Non applicabile | Non applicabile |
| Pacerprf.dll | 6.0.6000.20633 | 17.920 | 04-Jul-2007 | 03 : 17 | X 64 | Non applicabile |
| Pacerprf.ini | Non applicabile | 13.750 | 07-Jan-2007 | 05 : 31 | Non applicabile | Non applicabile |
| Traffic.dll | 6.0.6000.20633 | 39.424 | 04-Jul-2007 | 03 : 17 | X 64 | Non applicabile |
| Wshqos.dll | 6.0.6000.20633 | 16.896 | 04-Jul-2007 | 03 : 18 | X 64 | Non applicabile |
| Cis.scp | Non applicabile | 735 | 03-Jul-2007 | 22 : 14 | Non applicabile | Non applicabile |
| Kmddsp.tsp | 6.0.6000.20633 | 46.592 | 04-Jul-2007 | 03 : 15 | Non applicabile | Non applicabile |
| Ndistapi.sys | 6.0.6000.20633 | 24.064 | 04-Jul-2007 | 01 : 51 | X 64 | Non applicabile |
| Ndproxy.sys | 6.0.6000.20633 | 59.392 | 04-Jul-2007 | 01 : 52 | X 64 | Non applicabile |
| Ndptsp.tsp | 6.0.6000.20633 | 59.392 | 04-Jul-2007 | 03 : 16 | Non applicabile | Non applicabile |
| Netrasa.inf | Non applicabile | 35.226 | 03-Jul-2007 | 22 : 40 | Non applicabile | Non applicabile |
| Netrass.inf | Non applicabile | 55.338 | 03-Jul-2007 | 22 : 40 | Non applicabile | Non applicabile |
| Netrast.inf | Non applicabile | 15.028 | 03-Jul-2007 | 22 : 40 | Non applicabile | Non applicabile |
| Pad.inf | Non applicabile | 14.529 | 03-Jul-2007 | 22 : 14 | Non applicabile | Non applicabile |
| Pppmenu.scp | Non applicabile | 2817 | 03-Jul-2007 | 22 : 14 | Non applicabile | Non applicabile |
| Rasbase-ppdlic.xrm-ms | Non applicabile | 3087 | 04-Jul-2007 | 03 : 06 | Non applicabile | Non applicabile |
| Rascfg.dll | 6.0.6000.20633 | 92.160 | 04-Jul-2007 | 03 : 17 | X 64 | Non applicabile |
| Rasctrnm.h | Non applicabile | 1820 | 03-Jul-2007 | 22 : 14 | Non applicabile | Non applicabile |
| Rasdiag.dll | 6.0.6000.20633 | 65.536 | 04-Jul-2007 | 03 : 17 | X 64 | Non applicabile |
| Rasmxs.dll | 6.0.6000.20633 | 40.448 | 04-Jul-2007 | 03 : 17 | X 64 | Non applicabile |
| Rasser.dll | 6.0.6000.20633 | 29.184 | 04-Jul-2007 | 03 : 17 | X 64 | Non applicabile |
| Switch.inf | Non applicabile | 6235 | 03-Jul-2007 | 22 : 14 | Non applicabile | Non applicabile |
| Wanarp.sys | 6.0.6000.20633 | 71.680 | 04-Jul-2007 | 01 : 52 | X 64 | Non applicabile |
| Riched20.dll | 5.31.23.1227 | 615.936 | 03-Jul-2007 | 03 : 16 | X 64 | Non applicabile |
| Riched32.dll | 6.0.6000.20632 | 10.240 | 03-Jul-2007 | 03 : 16 | X 64 | Non applicabile |
| Icsunattend.exe | 6.0.6000.20638 | 16.384 | 12-Jul-2007 | 02 : 16 | X 64 | Non applicabile |
| Ipnathlp.dll | 6.0.6000.20638 | 339.456 | 12-Jul-2007 | 03 : 45 | X 64 | Non applicabile |
| Wincal.exe | 6.0.6000.20628 | 967.168 | 27-Jun-2007 | 01 : 22 | X 86 | WOW |
| Pacerprf.dll | 6.0.6000.20633 | 15.360 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | X 86 | WOW |
| Traffic.dll | 6.0.6000.20633 | 33.280 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | X 86 | WOW |
| Wshqos.dll | 6.0.6000.20633 | 13.824 | 04-Jul-2007 | 02 : 16 | X 86 | WOW |
| Cis.scp | Non applicabile | 735 | 03-Jul-2007 | 22 : 16 | Non applicabile | WOW |
| Kmddsp.tsp | 6.0.6000.20633 | 38.400 | 04-Jul-2007 | 02 : 13 | Non applicabile | WOW |
| Ndptsp.tsp | 6.0.6000.20633 | 49.664 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | Non applicabile | WOW |
| Pad.inf | Non applicabile | 14.529 | 03-Jul-2007 | 22 : 16 | Non applicabile | WOW |
| Pppmenu.scp | Non applicabile | 2817 | 03-Jul-2007 | 22 : 16 | Non applicabile | WOW |
| Rascfg.dll | 6.0.6000.20633 | 77.824 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | X 86 | WOW |
| Rasctrnm.h | Non applicabile | 1820 | 03-Jul-2007 | 22 : 16 | Non applicabile | WOW |
| Rasdiag.dll | 6.0.6000.20633 | 52.736 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | X 86 | WOW |
| Rasmxs.dll | 6.0.6000.20633 | 32.768 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | X 86 | WOW |
| Rasser.dll | 6.0.6000.20633 | 22.016 | 04-Jul-2007 | 02 : 15 | X 86 | WOW |
| Switch.inf | Non applicabile | 6235 | 03-Jul-2007 | 22 : 16 | Non applicabile | WOW |
| Icsunattend.exe | 6.0.6000.20638 | 13.824 | 12-Jul-2007 | 01 : 52 | X 86 | Non applicabile |
| Msftedit.dll | 5.41.21.2507 | 564.736 | 03-Jul-2007 | 02 : 18 | X 86 | Non applicabile |
| Netcfgx.dll | 6.0.6000.20632 | 384.000 | 03-Jul-2007 | 02 : 18 | X 86 | Non applicabile |
| Localspl.dll | 6.0.6000.20630 | 694.272 | 29-Jun-2007 | 02 : 22 | X 86 | X86 MICROSOFT-WINDOWS-P. OOLER-CORE-LOCALSP |
| Riched20.dll | 5.31.23.1227 | 467.456 | 03-Jul-2007 | 02 : 19 | X 86 | Non applicabile |
| Riched32.dll | 6.0.6000.20632 | 8192 | 03-Jul-2007 | 02 : 19 | X 86 | Non applicabile |
Popolarità: 32% [?]

